 
 Características principales
| Denominación del bloque | Designación | Campo de aplicación | Parámetros de defectos | Rugosidad de la superficie de trabajo, µm | Dimensiones totales | Material | NOTA | |||
| Longitud, mm | Anchura, mm | Profundidad, mm | ||||||||
| SOP UK | Destinado para configuración del detector de fallas VD-132-K-IIIU-OKO-01 | Industria aeronáutica | 1.27 | 0.127 | 0.635 | Rа 1.25 | 140 х 120 х 80 | Parte del cubo de rueda de avión | Bloque de prueba para ensayos de ruedas fabricadas por: Honeywell, Goodrich, ABSC | |
| SOP TVK B- 1,2,3 | Destinado para configuración del Eddycon, VD-132-K-IIIU-ОКО-01 | Industria aeronáutica | 1.6 | 0.15 | 0.3 | Rа 1.25 | 150 х 130 х100 | Parte del cubo de rueda de avión | Bloque de prueba para ensayos de ruedas fabricadas por: Honeywell, Goodrich, ABSC | |
| SOP OF-1 В95 | Destinado para configuración del Eddycon,VD-132-K-IIIU-ОКО-01 | Industria aeronáutica | 3.0 | 0.13 | 0.7 | Rа 1.25 | 162 × 16 × 51 | B95 Aleación de aluminio | Bloque de prueba para los ensayos delos aviones Boeing y McDonnell Douglas. | |
| 4.65 | 0.7 | |||||||||
| 25.4 | 0.7; 1.2 | |||||||||
| 3.18 | 0.7 | |||||||||
| 1.5 | 0.7 | |||||||||
| 2.8 | 0.7 | |||||||||
| 4.1 | 0.7 | |||||||||








