Ultraschall-Wandler (USW)

Gerader USW (kombiniert)

Gerader USW (kombiniert)

 

Abmessungen:

Elementdurchmesser A B
mm Zoll mm Zoll mm Zoll
4 .187 6
8
.250
.312
12.5
12.5
.50
.50
6 .250 8
10
.312
.375
12.5
12.5
.50
.50
10 .375 12 .475 16 .64
16 .500 16 .625 24 1.0
20 750 24 .900 32 1.25
24 1.00 30 1.15 32 1.25

 

Allgemeine Charakteristiken::

Bezeichnung Frequenz, MHz Elementgröße Außendurchmesser (A), Gehäusetyp Steckertyp Anschlussposition
mm Zoll mm Zoll
TSB1-.500* 1.0 12 .500 16 .625 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB1-.750   20 .750 24 .900 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB1-1.00   24 1.00 30 1.15 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.250 2.0 6 .250 10 .375 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.375   10 .375 12 .475 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.500   12 .500 16 .625 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.750   20 .750 24 .900 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-1.00   24 1.00 30 1.15 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.250 2.25 6 .250 10 .375 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.375   10 .375 12 .475 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.500   12 .500 16 .625 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-.750   20 .750 24 .900 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB2-1.00   24 1.00 30 1.15 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB5-.250 4.0 6 .250 8 .312 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB5-37**   6 .250 10 .375 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB5-37   10 .375 12 .475 Edelstahl Microdot/lemo00 oben/seitlich
TSB5-.500   12 .500 16 .625 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB5-.250 5.0 6 .250 8 .312 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB5-25-37**   6 .250 10 .375 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB5-.375   10 .375 12 .475 Edelstahl Microdot/lemo00 oben/seitlich
TSB5-.500   12 .500 16 .625 Edelstahl Microdot/lemo00/BNC oben/seitlich
TSB10-.187 10.0 4 .187 6 .250 Edelstahl Microdot oben
TSB10-18 4 .187 8   .312 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB10-.250   6 .250 8 .312 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB10-25-37   6 .250 10 .375 Edelstahl Microdot oben/seitlich
TSB10-.375   10 .375 12 .475 Edelstahl Microdot/lemo00 oben/seitlich

 

*Steckertyp: M - Microdot; L - lemo00; B - BNC;

*Anschlussposition: T - oben; S - seitlich;

 

Verwandte Produkte:

Über OKOndt GROUP™

OKOndt GROUP™ ist eine Unternehmensgruppe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von ZfP-Produkten für Industriekunden auf der ganzen Welt, die ein hohes Maß an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit in ihren Betrieben anstreben.