Abmessungen:
| Elementdurchmesser | A, | B, | C, | ||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll |
| ∅20 | ∅.750 | 24 | .9 | 35.5 | 1.32 | 52.5 | 2.0 |
| 6x20 | .250x.750 | 30 | 1.2 | 44.5 | 1.75 | 57.0 | 2.24 |
| 7x18 | .250x.750 | 30 | 1.2 | 44.5 | 1.7 | 57.0 | 2.24 |
Allgemeine Charakteristiken:
| Bezeichnung | Frequenz, MHz | Elementgröße, | Gehäusetyp | Steckertyp | Lage des Steckers | |
| mm | Zoll | |||||
| TSD2-20F* | 2.0 | ∅20 | ∅.750 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
| TSD4-20F | 4.0 | 20 | .750 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
| TSD2-24F | 2.0 | 6x20 | .250x.750 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
| TSD4-24F | 4.0 | 6x20 | .250x.750 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
* UPK-Arbeitsflächenmaterial: F - weicher Protektor.









