Ultraschall-Wandler (USW)

Gerader USW (geteilt /kombiniert)

Gerader USW (geteilt /kombiniert)

 

Abmessungen:

Elementdurchmesser A, B, C,
mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll
∅10 ∅.375 13.2 .52 9.0 .35 50.4 1.98
∅12 ∅.500 15.4 .60 9.0 .35 50.4 1.98
∅20 ∅.750 24.0 .94 9.0 .35 59.0 2.32
7x18 .275x.750 29.0 1.14 10.0 .40 66.0 2.60
6x20 .250x.750 29.0 1.14 10.0 .40  66.0 2.60

 

Allgemeine Charakteristiken:

Bezeichnung Frequenz, MHz Elementgröße, Gehäusetyp Steckertyp Lage des Steckers
mm Zoll
TSD2-10 2.0 ∅11/2 ∅.375 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD4-10 4.0 3.5x10 .375 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD5-10 5.0 ∅9/2 ∅.375 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD2-12 2.0 ∅12 ∅.500 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD4-12 4.0 ∅12 ∅.500 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD5-12 5.0 ∅12 ∅.500 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD2-20 2.0 ∅20 ∅.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD4-20 4.0 ∅20 ∅.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD5-20 5.0 ∅20 ∅.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD2-24 2.0 7x18 .275x.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD4-24 4.0 6x20 .250x.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich
TSD5-24 5.0 6x20 .250x.750 Messing vernickelt Lemo00 Seitlich

 

Verwandte Produkte:

Über OKOndt GROUP™

OKOndt GROUP™ ist eine Unternehmensgruppe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von ZfP-Produkten für Industriekunden auf der ganzen Welt, die ein hohes Maß an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit in ihren Betrieben anstreben.